| Product specifications | |||||||||||
| Square tube (black pipe, galvanized pipe) | |||||||||||
| spec | Thickness(mm) | ||||||||||
| 1.2 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 13×13 |
▲ |
▲ |
|||||||||
| 15×15 |
▲ |
▲ |
▲ | ||||||||
| 20×20 |
▲ |
▲ |
▲ | ▲ | |||||||
| 25×25 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 30×30 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 35×35 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 40×40 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 40×40 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 60×60 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 75×75 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 80×80 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 100×100 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 125×125 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||


