| 产品规格 | ||||||||||||||
| 圆管(黑皮管、镀锌管) | ||||||||||||||
| 规格 | 厚度(mm) | |||||||||||||
| 1.2 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
| Φ16 |
▲ |
▲ |
||||||||||||
| Φ17.25 |
▲ |
▲ |
▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| Φ19 |
▲ |
▲ |
▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| Φ21.25 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| Φ26.7 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| Φ33.3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| Φ42.3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| Φ45 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| Φ48.3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| Φ60.3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| Φ76.1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| Φ88.9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| Φ101.6 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| Φ114.3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| Φ139.7 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| Φ165.1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| Φ168.3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| Φ31.75×21.59 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||

